<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.salesexpert.nl">
		<title>Nieuws voor Sales en Accountmanagers</title>
		<description>Nieuws speciaal geselecteerd voor de Sales- en Accountmanager. Powered by www.SalesExpert.nl</description>
		<link>http://www.salesexpert.nl</link>
		<image rdf:resource="http://www.salesexpert.nl/images/M_images/favicon.ico" />
	   <dc:date>2010-09-07T16:26:33+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/handelssite-etsy-krijgt-investering-van-20-miljoen.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/google-met-real-time-zoekresultaten-3.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/brand-new-day-favoriet-voor-aanvullend-pensioen-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/google-wijzigt-europees-merkbeleid-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/t-mobile-laat-solide-resultaat-zien-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/monsterboard-introduceert-social-media-carria-recoach.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/winstdeling-verhoogt-productiviteit-3.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/infocus-benoemt-sahara-nu-ook-tot-distributeur-belgia-.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/michael-christianen-naar-2organize.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/woningmarkt-houdt-stand-in-tweede-kwartaal.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/hoge-werkdruk-vluchtmoment-achterblijvend-personeel-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/ict-sector-zit-in-een-dip-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/kwart-teleurgestelde-shoppers-slaagt-online-wel-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/unilever-begint-proef-met-social-media-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/bedrijfsleven-weer-optimistisch-2.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.salesexpert.nl/images/M_images/favicon.ico">
		<title>SalesExpert Nieuwsdienst</title>
		<link>http://www.salesexpert.nl</link>
		<url>http://www.salesexpert.nl/images/M_images/favicon.ico</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/handelssite-etsy-krijgt-investering-van-20-miljoen.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-30T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.salesexpert.nl</dc:source>
		<title>Handelssite Etsy krijgt investering van 20 miljoen</title>
		<link>http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/handelssite-etsy-krijgt-investering-van-20-miljoen.html</link>
		<description>Etsy, de Amerikaanse webwinkel voor ambachtelijke producten, heeft inmiddels zijn vijfde investering binnen. Ditmaal heeft Index Ventures 20 miljoen dollar ge&amp;iuml;nvesteerd. Dat meldt weblog Techcrunch. Eerder investeerden onder meer Union Square Partners, Accel en Hubert Burda Media. 

De totale som van extern aangetrokken durfkapitaal komt daarmee op 51,6 miljoen dollar. Het bedrijf wordt nu op 300 miljoen dollar gewaardeerd, bijna driemaal zoveel als na de vorige investering begin dit jaar. Makers van kleding, sierraden en...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/google-met-real-time-zoekresultaten-3.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-30T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.salesexpert.nl</dc:source>
		<title>Google met real time zoekresultaten</title>
		<link>http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/google-met-real-time-zoekresultaten-3.html</link>
		<description>Wat werd er vorige week in New York over Geert Wilders gezegd op het web? Zulke specifieke tijd- en locatiegebonden vragen beantwoordt Google met de lancering van een nieuwe zoekdienst snel en simpel. De nieuwe dienst heet Real Time en wordt op dit moment in de Google-wereld uitgerold. 

Gebruikers van de &amp;lsquo;gewone&amp;rsquo; zoekmachine kunnen de meest actuele vermeldingen over hun zoekopdracht vinden door in de linker marge het knopje &amp;lsquo;Updates&amp;rsquo; aan te klikken. Real Time...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/brand-new-day-favoriet-voor-aanvullend-pensioen-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-30T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.salesexpert.nl</dc:source>
		<title>Brand New Day favoriet voor aanvullend pensioen</title>
		<link>http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/brand-new-day-favoriet-voor-aanvullend-pensioen-2.html</link>
		<description>Brand New Day wordt het vaakst als favoriet aangewezen door respondenten die zich online ori&amp;euml;nteren naar een aanvullend pensioen. Dat blijkt uit de Web Performance Scan die onderzoeksbureau WUA! in augustus uitvoerde. 

Het onderzoek meet hoe goed de huidige aanbieders in de markt liggen als consumenten besluiten hun huidige polis voor een aanvullend pensioen over te boeken. Tijdens de zoektocht naar een uitgestelde lijfrente wist Brand New Day meer respondenten te overtuigen dan ING en...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/google-wijzigt-europees-merkbeleid-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-05T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.salesexpert.nl</dc:source>
		<title>Google wijzigt Europees merkbeleid</title>
		<link>http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/google-wijzigt-europees-merkbeleid-2.html</link>
		<description>Google heeft vandaag zijn merkbeleid voor Europa en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) gewijzigd. Het gewijzigde merkbeleid is een reactie op een vonnis dat in maart 2010 door het Europese Hof van Justitie werd uitgesproken. Het hof oordeelde toen dat Google het merkrecht heeft gerespecteerd door adverteerders in staat te stellen om te bieden op zoekwoorden die overeenkwamen met de handelsmerken van derden. 

De nieuwe beleidsregels worden vanaf 14 september 2010 van kracht. Als gevolg van...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/t-mobile-laat-solide-resultaat-zien-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-05T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.salesexpert.nl</dc:source>
		<title>T-Mobile laat solide resultaat zien</title>
		<link>http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/t-mobile-laat-solide-resultaat-zien-2.html</link>
		<description>Met een EBITDA van 241 miljoen euro liet T-Mobile een solide resultaat zien in het eerste half jaar van 2010. Eind juni had T-Mobile 4.382 miljoen mobiele klanten in Nederland. De gemiddelde omzet per gebruiker (ARPU) steeg zowel bij abonnees als prepaidklanten van 23 euro in het tweede kwartaal van 2009 naar gemiddeld 29 euro in het tweede kwartaal in 2010. 

Het aandeel &amp;#39;non voice&amp;#39; is 28% van de ARPU. De totale omzet kwam in...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/monsterboard-introduceert-social-media-carria-recoach.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-05T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.salesexpert.nl</dc:source>
		<title>Monsterboard introduceert social media carrièrecoach</title>
		<link>http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/monsterboard-introduceert-social-media-carria-recoach.html</link>
		<description>Monsterboard.nl biedt werkzoekenden een laagdrempelige vorm van loopbaanadvies met de nieuwe online carri&amp;egrave;recoach Freek Jordans. Jordans zal vanaf vandaag carri&amp;egrave;retips geven via social media als Facebook, Hyves, LinkedIn en Twitter. Daarnaast is hij te vinden op het forum van Monsterboard.nl en is hij bereikbaar via e-mail en chatsessies. 

Ook zal de &amp;lsquo;Monster Coach&amp;rsquo; binnenkort te zien zijn op YouTube met tips over onder andere het plaatsen van je cv. Zo speelt Monsterboard in op de...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/winstdeling-verhoogt-productiviteit-3.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-05T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.salesexpert.nl</dc:source>
		<title>Winstdeling verhoogt productiviteit</title>
		<link>http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/winstdeling-verhoogt-productiviteit-3.html</link>
		<description>Bijna de helft van de ondervraagde Nederlandse werknemers denkt dat zij productiever zouden zijn als zij zouden delen in de winst of een eigendomsbelang zouden hebben in het bedrijf waar zij werken. Dat blijkt uit het meest recente onderzoek van Kelly Services(R), een van de grootste uitzendorganisaties wereldwijd. 

De resultaten zijn onderdeel van de Kelly Global Workforce Index, waaraan ongeveer 134.000 mensen in Noord-Amerika, Europa, en Azi&amp;euml; en de Pacific mededen, onder andere in Nederland....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/infocus-benoemt-sahara-nu-ook-tot-distributeur-belgia-.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-04T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.salesexpert.nl</dc:source>
		<title>InFocus benoemt Sahara nu ook tot distributeur België</title>
		<link>http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/infocus-benoemt-sahara-nu-ook-tot-distributeur-belgia-.html</link>
		<description>InFocus heeft voor haar projectorproducten voor de professionele AV-markt Sahara Benelux in Eindhoven nu ook benoemd tot distributeur voor Belgi&amp;euml;. De beide organisaties werken sinds begin dit jaar samen op de Nederlandse markt. Deze samenwerking wordt gezien als toegevoegde waarde op elkaars producten en dienstverlening. 

Sahara heeft door haar distributeurschap voor de Nederlandse markt ruimschoots bewezen de juiste partner te zijn en over die competenties te beschikken om ook de AV-markt in Belgi&amp;euml; goed te...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/michael-christianen-naar-2organize.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-04T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.salesexpert.nl</dc:source>
		<title>Michael Christianen naar 2organize</title>
		<link>http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/michael-christianen-naar-2organize.html</link>
		<description>Met ingang van van 1 september a.s. zal online marketing en customer intelligence expert Michael Christianen, het team van 2organize versterken. 2organize is specialist op het gebied van cross-channel campagne management en marketing intelligence. 

Na 9 jaar als Knowledge   Intelligence Manager bij bol.com te hebben gewerkt, kiest Christianen voor de uitdaging om zijn expertise breed in te kunnen zetten voor bestaande en toekomstige opdrachtgevers van 2organize. In de rol van Senior Consultant zal...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/woningmarkt-houdt-stand-in-tweede-kwartaal.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-04T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.salesexpert.nl</dc:source>
		<title>Woningmarkt houdt stand in tweede kwartaal</title>
		<link>http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/woningmarkt-houdt-stand-in-tweede-kwartaal.html</link>
		<description>Voor het eerst sinds het 4e kwartaal van 2008 is er weer een positieve prijsontwikkeling waar te nemen. De gemiddelde prijs van een woning is in het tweede kwartaal van 2010 op jaarbasis licht gestegen met +0,2%. Ten opzichte van het vorige kwartaal is er ook een stijging van +0,5% waargenomen. De gemiddelde woningprijs blijft nagenoeg gelijk met 249.000 euro. 

De gemiddelde prijs van een eengezinswoning komt uit op 270.000 euro en van een appartement...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/hoge-werkdruk-vluchtmoment-achterblijvend-personeel-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-04T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.salesexpert.nl</dc:source>
		<title>Hoge werkdruk vluchtmoment achterblijvend personeel</title>
		<link>http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/hoge-werkdruk-vluchtmoment-achterblijvend-personeel-2.html</link>
		<description>Uit recent onderzoek, welke door onderzoeksbureau Stadspeil en Isiz is uitgevoerd in opdracht van CheapTickets.nl onder kantoorpersoneel in Nederland, is gebleken dat bij vakantie van collega&amp;rsquo;s, de werkdruk bij meer dan de helft van de ondervraagden, stijgt. Vier op de tien krijgt daardoor behoefte aan vakantie. 

&amp;ldquo;Een kwart van de Nederlanders met een kantoorbaan is al op zomervakantie geweest. De helft gaat nog. Wij merken bij CheapTickets.nl dat een toenemende werkdruk een vluchtmoment, dus de...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/ict-sector-zit-in-een-dip-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-04T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.salesexpert.nl</dc:source>
		<title>ICT-sector zit in een dip</title>
		<link>http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/ict-sector-zit-in-een-dip-2.html</link>
		<description>Uit de ICT Barometer van Ernst   Young blijkt dat de ICT sector in een dip zit. De ICT Indicator daalt van 104 naar 81. De indicator is gebaseerd op de conjuncturele ontwikkelingen van de afgelopen twee maanden voor interne ICT&amp;rsquo;ers, externe ICT-ers en de verwachte budgetten/bestedingen in de komende twaalf maanden van het bedrijfsleven en overheid aan hardware, software en IT-services. 

Hoewel de ICT Indicator in mei nog een aanzienlijke stijging vertoonde, is...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/kwart-teleurgestelde-shoppers-slaagt-online-wel-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-04T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.salesexpert.nl</dc:source>
		<title>Kwart teleurgestelde shoppers slaagt online wel</title>
		<link>http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/kwart-teleurgestelde-shoppers-slaagt-online-wel-2.html</link>
		<description>Een Engels-Amerikaans onderzoek laat zien dat wie in de winkelstraten niet slaagt tijdens het shoppen zijn heil zoekt op het web. Uit een peiling onder winkelend publiek bij Marks   Spencer, DBS en Debenhams in Londen en New York bleek dat de helft van de shoppers niet was geslaagd. Althans, ze verlieten de winkels zonder aankopen. 

De onderzoekers vroegen hun publiek wat ze vervolgens zouden gaan doen. De antwoorden laten een teken van de...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/unilever-begint-proef-met-social-media-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-30T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.salesexpert.nl</dc:source>
		<title>Unilever begint proef met social media</title>
		<link>http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/unilever-begint-proef-met-social-media-2.html</link>
		<description>Unilever Nederland gaat onderzoeken welk effect social media hebben op de organisatie. Het bedrijf begint met &amp;#39;luisteren&amp;#39; en formuleert later een strategie over hoe het een actieve, participerende rol kan spelen. Sinds twee weken onderzoekt de multinational op het Nederlandse werkterrein welke invloed social media als Twitter, Hyves en Facebook hebben op een aantal corporate thema&amp;rsquo;s. 

&amp;ldquo;Wie zegt wat en wie be&amp;iuml;nvloedt wie met welke reikwijdte&amp;rdquo;, legt woordvoerder Flip D&amp;ouml;tsch uit. &amp;ldquo;We kijken niet naar...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/bedrijfsleven-weer-optimistisch-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-30T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.salesexpert.nl</dc:source>
		<title>Bedrijfsleven weer optimistisch</title>
		<link>http://www.salesexpert.nl/redactioneel/nieuws-archief/bedrijfsleven-weer-optimistisch-2.html</link>
		<description>Ondernemers zijn optimistisch gestemd over de toekomst. Meer dan tweederde van de Nederlandse mkb-bedrijven verwacht over vijf jaar groter te zijn dan nu het geval is. Zij verwachten vooral een stijgende marktvraag en een beter economisch klimaat. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van mkb-portal BusinessCompleet.nl en logistiek dienstverlener DHL Express onder 632 ondernemers uit het mkb. 

Bijna de helft van de ondernemers geeft aan dat logistieke oplossingen van invloed zijn op de omzetgroei van...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
